Nos réalisations
DENOMAISON, L’INVESTISSEMENT LOCATIF CLÉ EN MAIN À FORTE RENTABILITÉ


Projet réalisé #1
Acquisition - Ameublement - Location (meublé)

Type de bien :
Maison de ville de 60 m2
Prix du bien : | 38 000 € |
|---|---|
Coût total du projet : | 46 000€ |
Frais de notaire : | 3 000 € |
Travaux | 5 000 € |
Bilan comptable hors crédit avant impôt
MENSUEL | ANNUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOW | 334 € | 4 008 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyers : | 440 € | 5 280 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Taxe foncière : | 60 € | 720 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Frais de gestion : | 31 € | 372 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Assurance logement (propriétaire non occupant) : | 15 € | 180 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Charge de copropriété : | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité brute..................................14.4%
Projet réalisé #2
Acquisition - Location (locataires déjà en place)
Type de bien :
Immeuble d’habitation composé de 8 logements (3T3 , 4T2 et 1 studio) et d’un commerce
Prix du bien : | 283 000 € |
|---|---|
Coût total du projet : | 305 000€ |
Frais de notaire : | 23 000 € |
Bilan comptable hors crédit avant impôt
MENSUEL | ANNUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOW | 2 034 € | 24 408 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyers : | 2 800 € | 33600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Taxe foncière : | 500 € | 6000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Frais de gestion : | 200 € | 2400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Assurance logement (propriétaire non occupant) : | 66 € | 792 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Charge de copropriété : | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité brute..................................11,2%

Projet réalisé #3
Acquisition - Travaux - Location

Type de bien :
Maison de 130 m2
Prix du bien : | 30 500 € |
|---|---|
Coût total du projet : | 46 000€ |
Frais de notaire : | 3 000 € |
Travaux | 14 500 € |
Bilan comptable hors crédit avant impôt
MENSUEL | ANNUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOW | 371 € | 4 452 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyers : | 480 € | 5760 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Taxe foncière : | 60 € | 720 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Frais de gestion : | 34 € | 408 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Assurance logement (propriétaire non occupant) : | 15 € | 180 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Charge de copropriété : | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité brute..................................12%
Projet réalisé #4
Acquisition - Travaux - Location (locataires déjà en place)
Type de bien :
Immeuble d’habitation composé de 3 logements (1T4 et 2 T3 ), d'un garage et d'un atelier
Prix du bien : | 91 000 € |
|---|---|
Coût total du projet : | 119 000 € |
Frais de notaire : | 8 000 € |
Travaux | 20 000 € |
Bilan comptable hors crédit avant impôt
MENSUEL | ANNUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOW | 937 € | 11 240 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyers : | 1 320 € | 15 840 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Taxe foncière : | 208 € | 2 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Frais de gestion : | 95 € | 1 140 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Assurance logement (propriétaire non occupant) : | 80 € | 960 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Charge de copropriété : | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité brute..................................13,3%

Ce que nous faisons pour vous
Investissment
Nous vous proposons des projets avec une rentabilité de 8% et plus !

Prix d’achat :
Coût rénovation :
Loyer annuel :
Rentabilité :

Prix d’achat :
Coût rénovation :
Loyer annuel :
Rentabilité :

Prix d’achat :
Coût rénovation :
Loyer annuel :
Rentabilité :
